Kurs: Perioperative fokussierte Echokardiographie (PFE1)
Kursplan (TTE Grundkurs/PFE Modul1)
| Uhrzeit | Thema |
| 09:00-09:30 | Einführung, Grundlagen der Bildeinstellung |
| 09:30-10:00 | Standardschnitte nach WINFOCUS |
| 10:00-12:00 | Praxis Standardschnitte |
| 12:00-13:00 | Mittagspause |
| 13:00-13:30 | Grundlagen zur LV/RV-Funktion |
| 13:30-14:00 | Grundlagen zur Herzklappenfunktion und Klappenvitien |
| 14:00-14:30 | Perikard- und Pleuraerguss |
| 14:30-15:00 | Grundlagen zu Volumenstatus und Hämodynamik |
| 15:00-15:30 | Kaffeepause |
| 15:30-17:30 | Praktische Übungen |
| 17:30-18:00 | Abschlusstest und Evaluation |
Unsere Referenten und Tutoren:
- Dr. med. Dipl.-Sportwiss. Niels Battermann, Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin
- Dr. med. Robert Maresch, DESAIC, MHBA, Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin
Dr. med. Felix Kröninger, Geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin des Evangelischen Krankenhauses Bergisch Gladbach